<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Primi passi con Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://www.work4net.it/2008/05/primi-passi-con-ubuntu.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.work4net.it/2008/05/primi-passi-con-ubuntu.html</link>
	<description>Intrappolati nella rete</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 10:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: &#187; &#187; Guide in italiano: Mysql, Apache, Fedora Core &#124; Work4net.it</title>
		<link>http://www.work4net.it/2008/05/primi-passi-con-ubuntu.html/comment-page-1#comment-60</link>
		<dc:creator>&#187; &#187; Guide in italiano: Mysql, Apache, Fedora Core &#124; Work4net.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 12:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.work4net.it/?p=77#comment-60</guid>
		<description>[...] post fa, ho segnalato una piccola guida riguardo Ubuntu. Ecco che con questo articolo voglio aggiungere altre guide molto interessanti e scritte in modo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post fa, ho segnalato una piccola guida riguardo Ubuntu. Ecco che con questo articolo voglio aggiungere altre guide molto interessanti e scritte in modo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ZetaDiZorro</title>
		<link>http://www.work4net.it/2008/05/primi-passi-con-ubuntu.html/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>ZetaDiZorro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 14:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.work4net.it/?p=77#comment-20</guid>
		<description>Al di là dell&#039;ottimo riconoscimento hardware e della lista praticamente infinita di software vario (24.000 e passa pacchetti), sto testando la hardy con un pentium 3 500 MHz, 512 MB di RAM. Con gnome tutto ok, ma per rendere il tutto un po&#039; più rapido ho installato xfce4 e fluxbox...riesco persino a vedere decentemente la tv analogica (la digitale è scattosa) con la scheda Terratec Cinergy Hybrid T USB XS, nonostante nelle specifiche della scheda sia richiesto un pc con processore di almeno 1 GHz. Potere di linux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al di là dell&#8217;ottimo riconoscimento hardware e della lista praticamente infinita di software vario (24.000 e passa pacchetti), sto testando la hardy con un pentium 3 500 MHz, 512 MB di RAM. Con gnome tutto ok, ma per rendere il tutto un po&#8217; più rapido ho installato xfce4 e fluxbox&#8230;riesco persino a vedere decentemente la tv analogica (la digitale è scattosa) con la scheda Terratec Cinergy Hybrid T USB XS, nonostante nelle specifiche della scheda sia richiesto un pc con processore di almeno 1 GHz. Potere di linux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; &#187; gNewSense 2.0: Rilasciata la nuova versione 2.0 &#124; Work4net.it</title>
		<link>http://www.work4net.it/2008/05/primi-passi-con-ubuntu.html/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>&#187; &#187; gNewSense 2.0: Rilasciata la nuova versione 2.0 &#124; Work4net.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 12:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.work4net.it/?p=77#comment-18</guid>
		<description>[...] nel software libero, Brian Brasile e Paul O&#8217;Malley, ed è basato sulle distribuzioni Ubuntu (dapper) e Debian. L&#8217;obiettivo di gNewSense è fornire agli utenti i pacchetti di programmi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nel software libero, Brian Brasile e Paul O&#8217;Malley, ed è basato sulle distribuzioni Ubuntu (dapper) e Debian. L&#8217;obiettivo di gNewSense è fornire agli utenti i pacchetti di programmi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

